Technische Daten - Akkugehäuse
| Gehäuse | POM (Polyoxymethylen) |
| Gehäuseschutzart | IP 54 (Einbaulage beachten) |
| Einbaulage | Stehend (Schalter nach oben) |
| Kabellänge | 300 mm (M12 Connector female) |
| Abmessungen (B x H x T) | 120 mm x 265 mm x 61 mm |
| Gewicht | Ca. 0,8 Kg |
Technische Daten - Akku
| Akkuspannung nominal | 10,8 V DC |
| Betriebsspannung | 12,6 V…9 V DC |
| Ladespannung | 12,6 V DC |
| Abschaltspannung | 7,5 V DC |
| Maximaler Entladestrom | 3.500 mA |
| Kapazität | 6.600 mAh / 71Wh |
| Lagertemperatur | -20 °C…+60 °C |
| Betriebstemperatur | -30 °C…+60 °C |
| Ladetemperatur | 0 °C…+45 °C |
| Laufzeit (MVRD1000 + MC9xxx) | Bis zu 23 h bei mindestens +15 °C |
| Ladezeit | 3…5 Stunden |
| Abmessungen (B x H x T) | 149,5 mm x 89,3 mm x 20 mm |
| Gewicht | Ca. 0,5 Kg |
Download