Technische Daten
| Akkuspannung nominal | 10,8 V DC |
| Betriebsspannung | 12,6 V…9 V DC |
| Ladespannung | 12,6 V DC |
| Abschaltspannung | 7,5 V DC |
| Maximaler Entladestrom | 3,500 mA |
| Kapazität | 7,800 mAh / 71Wh |
| Lagertemperatur | -20 °C…+60 °C |
| Betriebstemperatur | -30 °C…+60 °C |
| Ladetemperatur | 0 °C…+45 °C |
| Batterietyp | Lithium-Ion |
| Laufzeit (MVRD1000 + MC9xxx) | Bis zu 28 Stunden bei mindestens +15 °C |
| Ladezeit | 3…5 Stunden |
| Abmessungen (B x H x T) | 149,5 mm x 89,3 mm x 20 mm |
| Gewicht | Ca. 0,5 kg |
| Verwendungsbereich | MAB1000 oder MAB1000-AG |
Versanddetails innerhalb Deutschlands: Ex Works Steinbach, UPS Standardversand, 1-3 Werktage.
Download